![]() |
クリープハイプ |
TOPIC
- >>
2019年11月16日、現メンバーとなり10年を迎えるクリープハイプ。
その集大成となる全国ツアーが過去最大規模で開催。
(09 / 08更新)
RELEASE
| ALBUM: 泣きたくなるほど嬉しい日々に |
|
![]() |
9/26 ON SALE! |
| 1.蛍の光 | |
| 2.今今ここに君とあたし | |
| 3.栞 | |
| 4.おばけでいいからはやくきて | |
| 5.イト | |
| 6.お引っ越し | |
| 7.陽 | |
| 8.禁煙 | |
| 9.泣き笑い | |
| 10.一生のお願い | |
| 11.私を束ねて | |
| 12.金魚(とその糞) | |
| 13.燃えるごみの日 | |
| 14.ゆっくり行こう | |
| SINGLE: イト |
|
![]() |
4/26 ON SALE! [初回] 2CD UMCK-9904 ¥1,800(税別) |
![]() |
4/26 ON SALE! [通常] 1CD UMCK-5624 ¥1,200(税別) |
| 作品集: もうすぐ着くから待っててね |
|
![]() |
NOW ON SALE! [初回]CD+DVD UMCK-9895 ¥2,300(税別) |
![]() |
NOW ON SALE! [通常]CDのみ UMCK-5619 ¥1,500(税別) |
LIVE INFORMATION
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年2月 7日(金)Zepp Sapporo | |||
| OPEN 18:00 | START 19:00 | |||
| 1Fスタンディング¥4,900(D代別)/2F指定¥5,200(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年2月15日(土)チームスマイル仙台PIT | |||
| OPEN 17:00 | START 18:00 | |||
| オールスタンディング¥4,900(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年2月16日(日)チームスマイル仙台PIT | |||
| OPEN 16:30 | START 17:30 | |||
| オールスタンディング¥4,900(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年2月27日(木)広島CLUB QUATTRO | |||
| OPEN 18:00 | START 19:00 | |||
| オールスタンディング¥4,900(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年2月28日(金)広島CLUB QUATTRO | |||
| OPEN 18:00 | START 19:00 | |||
| オールスタンディング¥4,900(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年3月 1日(日)Zepp Fukuoka | |||
| OPEN 16:45 | START 17:30 | |||
| 1Fスタンディング¥4,900(D代別)/2F指定¥5,200(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年3月 6日(金)Zepp Nagoya | |||
| OPEN 18:00 | START 19:00 | |||
| 1Fスタンディング¥4,900(D代別)/2F指定¥5,200(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」 |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年3月 7日(土)Zepp Nagoya | |||
| OPEN 17:00 | START 18:00 | |||
| 1Fスタンディング¥4,900(D代別)/2F指定¥5,200(D代別) ※01/11(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」スペシャル |
||||||
| クリープハイプ | ||||||
| 2020年3月15日(日)幕張メッセ国際展示場 | ||||||
| OPEN 15:30 | START 17:00 | ||||||
| オールスタンディング/ブロック指定¥6,300 ※02/01(土) チケット発売 | ||||||
| ||||||
| 未就学児童入場不可 | ||||||
|
||||||
| top↑ | ||||||
10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」スペシャル |
|||
| クリープハイプ | |||
| 2020年3月22日(日)大阪城ホール | |||
| OPEN 16:30 | START 17:30 | |||
| 全席指定¥6,300 ※02/01(土) チケット発売 | |||
| 未就学児童入場不可 | |||
|
|||
| top↑ | |||






10周年全国ツアー 「僕の喜びの8割以上は僕の悲しみの8割以上は僕の苦しみの8割以上はやっぱりクリープハイプで出来てた」









