![]() |
THE PINBALLS |
TOPIC
- >>
荒々しくも唄心溢れるVo.古川のハスキーヴォイスと、キャッチーで勢いのあるメロディー、ファンタジックで印象的な詩世界で、2018年のロックシーンのカウンターパンチになるであろう、THE PINBALLS。
次作4/25(水)メジャー1stシングル「Primal Three」をひっさげ、リリースツアーを全国で展開。お楽しみに!!
(04 / 24更新)
RELEASE
Single: Primal Three |
|
![]() |
※4/25 ON SALE! [初回] CD+DVD COZA-1430/31 ¥1,944(税込) [通常] CDのみ COCA-17447 ¥1,080(税込) |
[CD収録内容] 1. Lightning strikes 2. Voo Doo 3. 花いづる森 [DVD収録内容] 「NUMBER SEVEN tour@渋谷CLUB QUATTRO」ライブ映像 |
Mini Album: NUMBER SEVEN |
|
![]() |
※NOW ON SALE! ¥1,800(税別) |
Mini Album: PLANET GO ROUND |
|
![]() |
※NOW ON SALE! NBDL-0039 ¥1,944(税込) |
LIVE INFORMATION
a flood of circle TOUR -Here Is My Freedom- | |||
a flood of circle / THE PINBALLS | |||
2018年5月18日(金)小倉WOW | |||
OPEN 18:30 | START 19:00 | |||
オールスタンディング¥3,800(D代別) ※4/7(土)チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
a flood of circle TOUR -Here Is My Freedom- | |||
a flood of circle / THE PINBALLS | |||
2018年5月19日(土)大分SPOT | |||
OPEN 17:30 | START 18:00 | |||
オールスタンディング¥3,800(D代別) ※4/7(土)チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
||||||
THE PINBALLS / climbgrow / INNOSENT in FORMAL | ||||||
2018年5月25日(金)千葉LOOK | ||||||
OPEN 17:30 | START 18:00 | ||||||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | ||||||
| ||||||
|
||||||
top↑ |
![]() |
|||
THE PINBALLS / 松尾昭彦バンド and more | |||
2018年6月 3日(日)岡山ペパーランド | |||
OPEN 17:30 | START 18:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
|||
THE PINBALLS / ビレッジマンズストア / ドラマチックアラスカ | |||
2018年6月 5日(火)広島CAVE-BE | |||
OPEN 18:30 | START 19:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
|||
THE PINBALLS / ビレッジマンズストア / climbgrow | |||
2018年6月 6日(水)高松DIME | |||
OPEN 18:30 | START 19:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
|||
THE PINBALLS / Yellow Studs and more | |||
2018年6月15日(金)神戸VARIT. | |||
OPEN 18:30 | START 19:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
|||
THE PINBALLS / Yellow Studs and more | |||
2018年6月16日(土)京都GROWLY | |||
OPEN 17:30 | START 18:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
|||
THE PINBALLS / バズマザーズ / ボヘミアンズ | |||
2018年6月22日(金)仙台LIVE HOUSE enn 2nd | |||
OPEN 18:30 | START 19:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
|||
THE PINBALLS / バズマザーズ / ボヘミアンズ | |||
2018年6月23日(土)郡山CLUB#9 | |||
OPEN 17:30 | START 18:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
![]() |
||||||
THE PINBALLS / ボヘミアンズ / Large House Satisfaction | ||||||
2018年6月25日(月)新潟CLUB RIVERST | ||||||
OPEN 18:30 | START 19:00 | ||||||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | ||||||
| ||||||
|
||||||
top↑ |
![]() |
||||||
THE PINBALLS / ボヘミアンズ / Large House Satisfaction | ||||||
2018年6月26日(火)長野LIVE HOUSE J | ||||||
OPEN 18:30 | START 19:00 | ||||||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※4/7(土) チケット発売 | ||||||
| ||||||
|
||||||
top↑ |
Leap with Lightnings tour | |||
THE PINBALLS | |||
2018年7月 7日(土)札幌COLONY | |||
OPEN 17:30 | START 18:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※5/12(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
Leap with Lightnings tour | |||
THE PINBALLS | |||
2018年7月13日(金)名古屋APOLLO BASE | |||
OPEN 19:00 | START 19:30 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※5/12(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
Leap with Lightnings tour | |||
THE PINBALLS | |||
2018年7月14日(土)大阪CLUB DROP | |||
OPEN 17:30 | START 18:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※5/12(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
Leap with Lightnings tour | |||
THE PINBALLS | |||
2018年7月16日(月祝)福岡Queblick | |||
OPEN 17:30 | START 18:00 | |||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※5/12(土) チケット発売 | |||
|
|||
top↑ |
Leap with Lightnings tour | ||||||
THE PINBALLS | ||||||
2018年7月20日(金)渋谷TSUTAYA O-WEST | ||||||
OPEN 18:30 | START 19:00 | ||||||
オールスタンディング ¥3,000(D代別) ※5/12(土) チケット発売 | ||||||
| ||||||
|
||||||
top↑ |